XI-ый открытый чемпионат г. Санкт-Петербурга.
С 26 по 27 марта 2005 г. прошел XI-ый открытый чемпионат г. Санкт-Петербурга.
Победители турнира:
1-е место - Солдатов Д.А.
2-е место - Боровиков А.Г.
3-е место - Пахомов В.М.
| Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | |
| 1 | Левит А.Е. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
| 2 | Боровиков А.Г. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
| 3 | Пахомов В.М. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| 4 | Балабай В.Н. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6-7 | |
| 5 | Хрусталев Е.Б. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6-7 | |
| 6 | Юровский Е.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 7 | Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-12 | |
| 8 | Иванов С.Н. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
| 9 | Жернов В.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
| 10 | Розовский Н.Я. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
| 11 | Шабалин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-12 | |
| 12 | Солдатов Д.А. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
Таблицу турнира и все партии можно скачать и посмотреть при помощи программы Checkersland PC.
